Время мойки зеркала перенесено с июня на сентябрь, так как основное количество пыли, в виде пыльцы, попадает на главное зеркало и прочую оптику в летние месяцы. Эти данные получены путем многолетнего измерения количества пыли, с периодичностью один раз в месяц, путем сканирования шнельфотометром контрольных стекол, лежащих на "грибке". Ниже приведена таблица, отражающая эти измерения. В таблице представлен процент поглощения света стеклом, пылью, кусочками краски и т.д. Под эталоном подразумевается чистое оптическое стекло, образец - стекло, лежащее на "грибке" ГЗ БТА, пятна - следы конденсата воды на стекле, кусочки краски, падающие с металлоконструкций телескопа.
| Дата | Эталон | Образец | Пятно | Кусочки краски |
| 10.01.95 | 7.5+-0.5 | 8.0-11.0 | 14.0-22.0 | 19.0 |
| 01.02.95 | -//- | 8.0-12.0 | 12.0-22.0 | 22.0 |
| 27.04.95 | -//- | 8.5-12.0 | 12.5-18.5 | 20.0 |
| 18.05.95 | -//- | 8.0-12.0 | 9.0-21.0 | 20.0 |
| Алюминирование с 20.06.95 - 07.08.95 | ||||
| 09.11.95 | 7.5+-0.5 | 7.0-11.5 | 9.0-26.0 | 21.0 |
| 16.01.96 | -//- | 8.0-16.0 | 22.0-33.0 | - |
| 22.02.96 | -//- | 8.5-11.0 | 20.0-39.0 | - |
| 09.04.96 | -//- | 7.5-10.0 | 20.0-33.0 | - |
| 20.05.96 | -//- | 8.5-11.0 | 18.0-32.0 | 26.0 |
| 22.07.96 | -//- | 8.0-11.0 | 23.0-31.0 | - |
| 21.08.96 | -//- | 8.0-12.0 | 20.0-46.0 | - |
| 11.09.96 | -//- | 8.0-15.0 | 20.0-46.0 | - |
| Мойка ГЗ БТА - 13.09.96 | ||||
| 04.10.96 | 7.5+-0.5 | 7.0-9.0 | - | 17.0 |
| 02.12.96 | -//- | 7.5-8.5 | - | 17.0 |
| 15.05.97 | -//- | 8.5-10.0 | 10.0-23.0 | 30.0 |
| 20.07.97 | -//- | 8.5-11.5 | 12.0-23.0 | 56.0 |
| 20.08.97 | -//- | 8.0-11.5 | 23.0-54.0 | 57.0 |
| Мойка ГЗ БТА - 10.09.97 | ||||
| 17.10.97 | 7.5+-0.5 | 7.2-7.5 | 9.0-10.5 | - |
| 04.02.98 | -//- | 8.3-9.5 | 11.0-13.0 | - |
| 22.04.98 | -//- | 8.5-9.5 | 10.0-13.0 | - |
| 26.06.98 | -//- | 8.5-9.5 | 10.0-24.0 | - |
| 15.07.98 | -//- | 9.0-10.0 | 9.0-20.0 | - |
| 05.09.98 | -//- | 8.6-10.5 | 10.0-26.0 | - |
| Мойка ГЗ БТА - 05.09.98 | ||||
| 10.11.98 | 7.5+-0.5 | 7.6-8.3 | 12.0-14.0 | - |
| 27.11.98 | -//- | 7.6-8.6 | 12.0-14.0 | - |
| 01.03.99 | -//- | 7.8-9.0 | 10.5-12.5 | - |
| 02.04.99 | -//- | 8.0-9.5 | 11.0-13.0 | - |
| 04.06.99 | -//- | 8.0-9.5 | 11.0-13.0 | - |
| 26.07.99 | -//- | 8.0-10.0 | 11.0-27.0 | - |
| 19.08.99 | -//- | 9.0-10.5 | 18.0-31.0 | - |
| Мойка ГЗ БТА - 08.09.99 | ||||
| 24.11.99 | 7.5 +-0.5 | 7.6-8.3 | 10.0-12.0 | - |
| 29.03.00 | -//- | 7.5-8.3 | 12.0-14.0 | - |
| 24.04.00 | -//- | 7.6-8.5 | 12.0-14.0 | - |
| 27.06.00 | -//- | 8.5-10.0 | 13.0-21.0 | - |
| 15.07.00 | -//- | 9.0-12.0 | 14.0-30.0 | 45.0 - 56.0 |
| 08.09.00 | -//- | 10.0-13.0 | 15.0-40.0 | - |
| Мойка ГЗ БТА - 08.09.00 | ||||
| 27.02.01 | 7.5+-0.5 | 7.5-10.0 | 22.0-27.0 | - |
| 19.06.01 | -//- | 8.0-12.5 | 30.0-39.0 | - |
| 03.09.01 | -//- | 9.0-13.0 | 16.0-28.0 | - |
| Мойка ГЗ БТА - 03.09.01 | ||||
| 21.05.02 | -//- | 8.0-10.0 | 20.0-30.0 | - |
| 02.07.02 | -//- | 10.0-11.5 | 20.0-30.0 | - |
| 30.07.02 | -//- | 9.5-13.0 | 20.0-35.0 | - |
| 09.09.02 | -//- | 10.0-16.0 | 22.0-36.0 | - |
| Мойка ГЗ БТА - 09.09.02 | ||||
| 18.11.02 | -//- | 7.5-9.5 | 20.0-30.0 | - |
| 20.01.03 | -//- | 7.5-9.5 | 15.0-35.0 | - |
| 26.03.03 | -//- | 7.5-9.5 | 15.0-35.0 | - |
| 17.06.03 | -//- | 9.0-14.0 | 14.0-38.0 | - |
Многолетние наблюдения показали, что основным источником пыли является растительность, а точнее ее пыльца (в отличие от пика Терскол, где пыль содержит мелкую абразивную фракцию окружающих вулканических пород при отсутствии растительности). Максимальное количество пыли приходится на летние месяцы. В это время на металических конструкциях телескопа скапливается пыль желтого цвета, что является результатом цветения деревьев и трав. Тем не менее, как видно из таблицы, количество пыли накопленное за год не превышает 5 - 7%. Опыт показывает, что в осенне - зимний период телескоп работает с потерей отражающей способности не более 2%, а к осени этот процент возрастает до 5 - 7%.
Другим источником пыли является человек и его деятельность. На фотографии показан сор, собранный пылесосом во внутренней части оправы зеркала.

Здесь видны кусочки краски, иголки сосны, травинки, кусочки провода и припоя, волокна ткани, песчинки и т.д. Несоблюдение правил поведения в подкупольном пространстве приводит к увеличению пыли на оптике телескопа.
СЭК БТА