Геодезические опоры
|
|
524_R |
524_U |
524_A |
525_R |
525_U |
525_A |
526_R |
526_U |
526_A |
599_R |
599_U |
599_A |
600_R |
600_U |
600_A |
601_R |
601_U |
601_A |
674_R |
674_U |
674_A |
675_R |
675_U |
675_A |
676_R |
676_U |
676_A |
1900/1/-2147483648 |
91|41 |
0|359 |
93|122 |
90|5 |
0|358 |
90|352 |
89|314 |
0|0 |
88|305 |
89|350 |
0|359 |
90|357 |
89|348 |
0|357 |
90|358 |
89|344 |
0|1 |
90|350 |
89|340 |
0|0 |
90|356 |
86|220 |
0|0 |
90|356 |
86|237 |
0|0 |
90|356 |
1900/1/-2147483648 |
91|36 |
0|0 |
93|125 |
90|357 |
0|0 |
90|359 |
88|307 |
0|1 |
88|308 |
89|354 |
0|358 |
90|358 |
90|351 |
0|356 |
90|358 |
89|349 |
0|0 |
90|357 |
89|339 |
0|358 |
90|351 |
86|222 |
0|358 |
90|350 |
86|239 |
0|358 |
90|356 |
1900/1/-2147483648 |
91|36 |
0|0 |
93|122 |
90|359 |
0|1 |
90|358 |
88|308 |
0|1 |
88|300 |
90|357 |
0|359 |
90|356 |
89|350 |
0|358 |
90|358 |
90|342 |
0|359 |
90|350 |
89|333 |
0|358 |
89|348 |
85|189 |
0|354 |
90|358 |
87|228 |
0|359 |
90|358 |
1900/1/-2147483648 |
92|45 |
0|359 |
93|120 |
90|5 |
0|358 |
90|358 |
89|317 |
0|359 |
88|304 |
90|357 |
0|348 |
90|356 |
89|349 |
0|357 |
90|358 |
90|339 |
0|358 |
90|355 |
90|342 |
0|357 |
90|348 |
84|193 |
0|357 |
90|345 |
87|224 |
0|356 |
90|4 |