| ALFA | - вопрос о фигурной поддержке в данной масти | 
| ответы: первый шаг - фигурная поддержка (>=3) или 4-ка | |
| повтор масти - бесфигурная 3-ка | |
| остальное - натурально | |
| BETA | - вопрос о фигурах в данной масти | 
| ответы: 1ш - 0 или ТКД; 2ш - Д или ТК; 3ш - К или ТД; 4ш - Т или КД | 
| Открытие | Сила | Значение | Сильное продолжение | 
| 1. ПАС | >= 14 | 1  >=14, масть, NT-10-13 ** | |
| 2. 1  | 0 - 9 | 1  * >=17 | |
| 3. 1  | 10 - 13 | без 5  ,  | 2  ** >=14 | 
| 4. 1  ,  | 10 - 13 | 5  ,  | 2  * >=12 - далее стандарт | 
| 5. 1NT | вне зоны 14 - 16 в зоне 16 - 18 | 2  - Стейман, техасы, 2  - вопрос о силе - 2NT, 3  (max) | |
| 6. 2  | 10 - 13 | Пресижн | 2  | 
| 7. 2  | 10 - 13 | 5  + 5   6   | 3  ** >= 14 | 
| 8. 2  ,  | 7 - 9 | >=6 | 2NT *(>14) - вопрос о сингле | 
| 9. 2NT | 7 - 9 | 5 + 5 - любые | 3  ** >= 14 | 
| Открытие | Ответ | Значение | Продолжение | 2-ой ответ | 
| 1. ПАС | 1  | 0 - 9 | 1  * >=17 | 1  <=6 | 
| 1.2 | 1  ** | >= 14 - перехват капитанства | Натурально (масть - от 5-ки) | Новая - ALFA Повтор - BETA NT - расклад | 
| 1.3 | Масть** | 10 - 13 от 5-ки | Новая масть - ALFA вопрос Повтор масти - BETA NT - вопрос о раскладе | |
| 1.4 | NT** | 10 - 13 - NT | 2  - Стейман Масть - ALFA вопрос | На Стейман - 3масть (сингль) - 4441 | 
| 1.5 | 2  ,  | 7 - 9 от 6-ки | NT** - вопрос о сингле | |
| 1.6 | 2 NT | 7 - 9 5+5-любые | 3  * - о раскладе | 3NT - миноры | 
| 1.7 | 3 масть | 7 - 9 от 7-ки | 
| ПАС - 1   | - 1  (>=17) | - 1  (0-6) - 1  *>=21 | - 2  0-3 | 
| - 2  4-6 в NT или 5  ,  | |||
| - 2  ,  4-6 от 5-ки | |||
| - 3  ,  4-6 от 6-ки | |||
| - 1  7-9 в NT | - 1NT - Стейман | ||
| - масть - ALFA | |||
| - 1NT 4-6 - 5+5 любые | - 2  * - вопрос | ||
| 2масть 7-9 от 5-ки | - NT - о раскладе | ||
| - новая масть - ALFA | |||
| - повтор масти - BETA | |||
| - масть 14-16 от 5-ки | |||
| - NT 14-17 любой | - 2  - Стейман, остальное - натурально | 
| ПАС - масть (от 5-ки) | - NT- о раскладе | 
| - новая масть - ALFA - 1 шаг - новая масть - OSW | |
| - повтор масти - BETA - ... - (кроме 4  - OSW) | |
| Если после ПАСа - интервенция, то | КОНТРА ** - >=10 | 
| масть - 7-9 от 5-ки | |
| NT - 7-9 | |
| ПАС - 1  - интервенция | - контра - >=17 | 

| 1   | 1  >=17 | - далее см. 1.1 | |
| 1  а) 9-16 от 3-ки  . б) блеф | Далее: 1  -1   | - пас 4-ка   | |
| - 2  5-ка   | |||
| - NT 7-9 (равномерн) | |||
| - масть 0-9 от 4-ки | |||
| 1  9-16 от 4-ки  , либо блеф | |||
| - 1NT 14-16 NT | 2  - Стейман, техасы | ||
| - 2масть 11-16 от 5-ки (хорошей) | - инвит | 
 
 | 1   | - 1масть - 8-13 (не форсирует) | - с MAX и фитом подъем на ур.2 | |
| - 2масть - 10-13 - инвит | |||
| - 2NT - 13 п.-инвит | |||
| - 2  ** >=14 | - 2  а) 5  ; б) 4  +5   | - Далее натурально (2NT - вопрос о варианте) | |
| - 2  ,  - 4-ка | - нов.масть - от 5-ки | ||
| - 3масть - сингль с 4441 | |||
| - 2NT - все остальное (5,3,3,2; 4,4,3,2 ...) | |||
| - 3 NT 4333 | 
| 1NT | - 2  - Стейман | - 2  - 4432 | |
| - 2NT - 4333 (min) | |||
| - 3NT - 4333(max) | |||
| - 2  (о силе) | - 2NT - MAX, 3  - MIN | ||
| - 3  ,   | - с фитом - BETA-вопрос (минуя NT) - | ... - OSW (кроме 4  ) | |
| - 3  ,   | - с фитом -ALFA (1шаг) | 
 (6
 (6 или 5+5 в минорах)
 или 5+5 в минорах) | 2   | - 3  **>=14 | - 3  - 6  - минимум | |
| - 3NT - 6  - максимум | |||
| - 3 масть - сингль с 5+5 | |||
| - 4 масть - ренонс с 5+5 | |||
| - 3масть* - от 6-ки | |||
| - 2 масть (10-13)-от 5-ки | - 2  -вопрос о задержке, максимум | 
 ,
,  
  ,
,  - 2NT**>=14 - стандарт о сингле (без синглей - 3NT - максимум)
 - 2NT**>=14 - стандарт о сингле (без синглей - 3NT - максимум)  **>=15 - стандарт (4
**>=15 - стандарт (4 ,
,  - минор+черва, 2NT - миноры, 3
 - минор+черва, 2NT - миноры, 3 -
 -  +минор, 4
+минор, 4 -
 -  +
+ )
) | Враг | Заявка | Значение | Враг | Партнер | Открывший | 
| 1 масть | 1NT | 15-18 в NT 0 - 9 c 6-кой либо не хуже, чем 5+4 | Пас | 2  - Стейман, техасы | Сила - на 3-м уровне | 
| контра | реконтра - мажорное согласование 4+4 (после открытия в мажоре - 4 в др.) | Реконтра - двухмастка | |||
| 1  ,   | кюбид | 4-10 5+5с др. мажором >=15 c 4441 c 5+5 | пас | 2 NT - вопрос (минорный) (всегда играть на слабый вариант) | |
| масть | 9-16 от 5-ки | ||||
| 1NT | 2  | 5+4 в мажорах, остальное - натурально | 2  , реконтра - - вопрос о длине | ||
| 1  | 2  | Вилкаш - 5+5 с мажором | контра | реконтра - от 3-ек в мажорах | 
| На уровне 1 | |
| После 1   | - Контра > 16 | 
| После 1  (1  ,  ): | Контра - 1. > 13. 2. > 8 c 4-ой в другом мажоре | 
| Кюбид-двух или трех мастка. | |
| Кюбид со скачком - вопрос о задержке. | |
| Масть - от 5-ки 8-13. | |
| Масть со скачком - >=13* | |
| На уровне 2 | |
| (2  ,  ) после(1  ,  ) | - Контра - до выбора (от 3-ки без поддержки и своих 5-к) | 
| 1NT | ||
| 2  - Стейман | - 2  - 4432, либо 5332 - минимум с минором - 3  (вопрос)-3  (5332)-3  -вопрос 3  ,  -3-ка с 4432 в минорах | |
| 2  ,  - мин с 4-кой (далее после 2  - 2  **- от 4-ки - с 3-кой - 3  - 3NT) далее 3  вопрос-ответы натурально, 3NT-4ка  , либо 3343 | ||
| 2NT - min c 4333 | ||
| 3  ,  - 5-ка | ||
| 3  ,  - max c 4-ой | ||
| 3NT - max c 4333 | ||
| 2  ,  - техасы - далее 2NT-баланс-инвит (в зоне-7-8, вне зоны -9-10 (не форс.) | ||
| 2П - вопрос о силе (2NT-min, 3  -max) - 3  , 3  - остановка | ||
| 3  ,  - вопрос о длине - 1шаг - 3-ка, 2шаг - 4-ка, NT - 2-ка | ||
| 3  ,  **(от 10п, от 5-ки) - Бета-вопрос при наличии от 3-ки | Ответы - 3NT - 2-ка | |
| с 3-кой - 1шаг (0 или ТКД), 2ш- Д или ТК, 3ш-К или ТД ... | ||
| - поднятие - ххх | ||
| Например 1NT - 3  - 4  - фит в черву с Д или ТК | ||
 - 3
 - 3 , 1
, 1 - 3
 - 3 , 1
, 1 - 3
 - 3 (в этом случае OSW- на 4 -ом уровне ).
 (в этом случае OSW- на 4 -ом уровне ).  - 3
 - 3 - 3
 - 3 (OSW в пику) - 4
 (OSW в пику) - 4 (контроль в
 (контроль в  и туз
 и туз ) - 4
) - 4 (OSW 2) - 4NT (два короля) - 5
 (OSW 2) - 4NT (два короля) - 5 (OSW-в
 (OSW-в  ) - 5
) - 5 (нет контроля в
 (нет контроля в  ) - 6
) - 6 (OSW 2 в
 (OSW 2 в  ) - 6
) - 6 (дублетон
 (дублетон и дама
 и дама ) - 6
) - 6 (контракт).
 (контракт).